............._...___......__..W.__.............................. ................................................................ ................_.....
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/21109 | . | 0.77 | 109354 | 318 | 0.0 | 0.00 | 179.10 | ::1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/25080 | . | 4.07 | 109360 | 615 | 0.0 | 0.00 | 212.69 | ::1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/17462 | . | 3.44 | 109365 | 590 | 0.0 | 0.00 | 126.28 | ::1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/18568 | . | 0.22 | 109373 | 524 | 0.0 | 0.00 | 145.70 | ::1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/12391 | . | 0.25 | 109358 | 409 | 0.0 | 0.00 | 94.88 | ::1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/5138 | . | 0.00 | 109404 | 7 | 0.0 | 0.00 | 47.84 | ::1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/22779 | . | 0.00 | 109363 | 611 | 0.0 | 0.00 | 199.23 | ::1 | ||
| 7-0 | - | 0/0/13622 | . | 0.00 | 109369 | 474 | 0.0 | 0.00 | 118.83 | ::1 | ||
| 8-0 | - | 0/0/16498 | . | 0.00 | 109356 | 487 | 0.0 | 0.00 | 168.45 | ::1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/18720 | . | 0.00 | 109357 | 414 | 0.0 | 0.00 | 194.56 | ::1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/14761 | . | 1.07 | 109372 | 470 | 0.0 | 0.00 | 131.32 | ::1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/7070 | . | 0.00 | 109355 | 371 | 0.0 | 0.00 | 38.05 | ::1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/2005 | . | 0.00 | 109359 | 631 | 0.0 | 0.00 | 20.78 | ::1 | ||
| 13-0 | 13544 | 0/4803/4806 | _ | 1.73 | 24 | 15 | 0.0 | 40.00 | 40.00 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 14-0 | - | 0/0/6905 | . | 0.95 | 109364 | 594 | 0.0 | 0.00 | 49.08 | ::1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109367 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/10508 | . | 0.00 | 109353 | 16 | 0.0 | 0.00 | 82.64 | ::1 | ||
| 17-0 | 18705 | 0/2112/2114 | _ | 0.63 | 854 | 0 | 0.0 | 9.25 | 9.25 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /env/production/stripe.env HTTP/1.1 |
| 18-0 | 18706 | 0/1574/1576 | _ | 0.58 | 853 | 0 | 0.0 | 6.52 | 6.52 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /old/.env.backup HTTP/1.1 |
| 19-0 | 18707 | 0/1611/1613 | _ | 0.56 | 352 | 0 | 0.0 | 7.54 | 7.54 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 20-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/10671 | . | 0.00 | 109366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.74 | ::1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/12532 | . | 0.00 | 109362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.49 | ::1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/2388 | . | 0.93 | 109361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.19 | ::1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 26-0 | 18713 | 0/1794/1796 | _ | 0.56 | 852 | 0 | 0.0 | 10.87 | 10.87 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /configurations/stripe/credentials.json HTTP/1.1 |
| 27-0 | 18714 | 0/1683/1685 | _ | 0.58 | 176 | 4 | 0.0 | 8.94 | 8.94 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 28-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 30-0 | 18717 | 0/1635/1637 | W | 0.55 | 0 | 0 | 0.0 | 4.67 | 4.67 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 31-0 | - | 0/0/4324 | . | 0.00 | 109349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.93 | ::1 | ||
| 32-0 | 18719 | 0/1838/1840 | _ | 0.58 | 322 | 0 | 0.0 | 8.36 | 8.36 | 192.168.2.1 | www.chesholme.com:80 | GET /~jack/prague-houp/ HTTP/1.1 |
| 33-0 | 18720 | 0/1514/1516 | _ | 0.52 | 847 | 0 | 0.0 | 10.06 | 10.06 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 34-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109348 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109384 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/3739 | . | 1.29 | 1102581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.65 | ::1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/10051 | . | 3.25 | 605151 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.20 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1594020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/5073 | . | 1.59 | 1083760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.11 | ::1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1593940 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/4071 | . | 1.31 | 1101132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.13 | ::1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1593937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1594035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-0 | 29430 | 0/15550/15550 | _ | 5.27 | 352 | 0 | 0.0 | 100.38 | 100.38 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 145-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1593920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1593974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 150 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |