...._......W........._.._._......_........_..._................. _......_........................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/104443 | . | 0.78 | 233366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2477.53 | ::1 | ||
1-0 | - | 0/0/83303 | . | 0.65 | 233373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1724.68 | ::1 | ||
2-0 | - | 0/0/81055 | . | 1.16 | 233382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1723.45 | ::1 | ||
3-0 | - | 0/0/68344 | . | 5.48 | 233348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1888.75 | ::1 | ||
4-0 | 12461 | 0/1999/75331 | _ | 1.22 | 215 | 0 | 0.0 | 45.92 | 1791.68 | 192.168.2.1 | www.chesholme.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
5-0 | - | 0/0/71500 | . | 1.08 | 233384 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1935.45 | ::1 | ||
6-0 | - | 0/0/65398 | . | 0.00 | 233346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1741.52 | ::1 | ||
7-0 | - | 0/0/48607 | . | 0.97 | 233387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1253.68 | ::1 | ||
8-0 | - | 0/0/65032 | . | 1.00 | 233369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1642.31 | ::1 | ||
9-0 | - | 0/0/52245 | . | 0.00 | 233343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1135.13 | ::1 | ||
10-0 | - | 0/0/61902 | . | 0.00 | 233365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1482.94 | ::1 | ||
11-0 | 17220 | 0/376/50719 | W | 0.26 | 0 | 0 | 0.0 | 4.82 | 849.17 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
12-0 | - | 0/0/42229 | . | 0.00 | 233378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 952.41 | ::1 | ||
13-0 | - | 0/0/28599 | . | 0.00 | 233383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 633.09 | ::1 | ||
14-0 | - | 0/0/24766 | . | 0.00 | 233360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 591.84 | ::1 | ||
15-0 | - | 0/0/6908 | . | 0.00 | 233352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.62 | ::1 | ||
16-0 | - | 0/0/2602 | . | 0.00 | 233361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.11 | ::1 | ||
17-0 | - | 0/0/1874 | . | 0.00 | 233377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.09 | ::1 | ||
18-0 | - | 0/0/6064 | . | 0.00 | 233347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 268.14 | ::1 | ||
19-0 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 233353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.98 | ::1 | ||
20-0 | - | 0/0/6394 | . | 0.00 | 233356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.64 | ::1 | ||
21-0 | 17230 | 0/214/3742 | _ | 0.19 | 7 | 0 | 0.0 | 7.19 | 66.80 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
22-0 | - | 0/0/9973 | . | 0.00 | 233375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 168.06 | ::1 | ||
23-0 | - | 0/0/6236 | . | 0.00 | 233379 | 3 | 0.0 | 0.00 | 180.85 | ::1 | ||
24-0 | 17233 | 0/380/10080 | _ | 0.30 | 214 | 0 | 0.0 | 1.93 | 304.91 | 192.168.2.1 | www.chesholme.com:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
25-0 | - | 0/0/4417 | . | 0.00 | 233376 | 2 | 0.0 | 0.00 | 85.59 | ::1 | ||
26-0 | 17235 | 0/423/5549 | _ | 0.31 | 111 | 0 | 0.0 | 7.58 | 127.03 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
27-0 | - | 0/0/2237 | . | 0.00 | 233370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.27 | ::1 | ||
28-0 | - | 0/0/1959 | . | 0.00 | 233342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.87 | ::1 | ||
29-0 | - | 0/0/23915 | . | 0.00 | 233359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 468.15 | ::1 | ||
30-0 | - | 0/0/4436 | . | 0.00 | 233340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.81 | ::1 | ||
31-0 | - | 0/0/9159 | . | 0.00 | 233355 | 66 | 0.0 | 0.00 | 144.49 | ::1 | ||
32-0 | - | 0/0/693 | . | 0.00 | 233362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.71 | ::1 | ||
33-0 | 17242 | 0/326/904 | _ | 0.24 | 214 | 1 | 0.0 | 5.58 | 10.73 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
34-0 | - | 0/0/10078 | . | 0.00 | 233385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.71 | ::1 | ||
35-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 233381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.68 | ::1 | ||
36-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 233341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
37-0 | - | 0/0/795 | . | 0.00 | 233345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.52 | ::1 | ||
38-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 233372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
39-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 233357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
40-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 233363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
41-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 233386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
42-0 | 17251 | 0/414/9835 | _ | 0.32 | 523 | 4 | 0.0 | 4.83 | 142.28 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
43-0 | - | 0/0/2182 | . | 0.00 | 233349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.51 | ::1 | ||
44-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 233368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | ||
45-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 233351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
46-0 | 17255 | 0/433/444 | _ | 0.28 | 209 | 0 | 0.0 | 12.05 | 12.06 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
47-0 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 233354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | ||
48-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 233398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | ||
49-0 | - | 0/0/709 | . | 0.00 | 233339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.03 | ::1 | ||
50-0 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 233397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | ||
51-0 | - | 0/0/547 | . | 0.00 | 233396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | ||
52-0 | - | 0/0/9938 | . | 0.00 | 233395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.91 | ::1 | ||
53-0 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 233393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | ||
54-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 233394 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
55-0 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 233392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.23 | ::1 | ||
56-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 233390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
57-0 | - | 0/0/2658 | . | 1.15 | 233374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.30 | ::1 | ||
58-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 233389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
59-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 233391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
60-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 233337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
61-0 | - | 0/0/570 | . | 0.34 | 233388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
62-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 233344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
63-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 233358 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
64-0 | 17272 | 0/421/431 | _ | 0.28 | 289 | 0 | 0.0 | 9.70 | 9.70 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
65-0 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 233367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.46 | ::1 | ||
66-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 233380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
67-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 233364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-0 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 233336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.82 | ::1 | ||
69-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 233371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
70-0 | - | 0/0/9730 | . | 0.00 | 233350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 298.09 | ::1 | ||
71-0 | 17279 | 0/703/714 | _ | 0.41 | 189 | 0 | 0.0 | 2.45 | 2.45 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
72-0 | - | 0/0/1642 | . | 0.00 | 1005271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | ||
73-0 | - | 0/0/1304 | . | 0.00 | 1005221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | ::1 | ||
74-0 | - | 0/0/1784 | . | 0.00 | 1005224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.19 | ::1 | ||
75-0 | - | 0/0/1322 | . | 0.00 | 1005240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.58 | ::1 | ||
76-0 | - | 0/0/2204 | . | 0.44 | 750067 | 1 | 0.0 | 0.00 | 20.20 | ::1 | ||
77-0 | - | 0/0/1597 | . | 0.00 | 1005263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.30 | ::1 | ||
78-0 | - | 0/0/1460 | . | 0.00 | 1005297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | ||
79-0 | - | 0/0/1029 | . | 0.00 | 1005236 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | ||
80-0 | - | 0/0/859 | . | 0.00 | 1005290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | ||
81-0 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 1005227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
82-0 | - | 0/0/1180 | . | 0.00 | 1005231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | ||
83-0 | - | 0/0/984 | . | 0.00 | 1005292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | ||
84-0 | - | 0/0/3730 | . | 0.00 | 1005245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.99 | ::1 | ||
85-0 | - | 0/0/1591 | . | 0.00 | 1005194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.27 | ::1 | ||
86-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
87-0 | - | 0/0/1072 | . | 0.00 | 1005289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | ||
88-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
89-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1005281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
90-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
91-0 | - | 0/0/13641 | . | 0.00 | 1005261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.78 | ::1 | ||
92-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
93-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
94-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
95-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
96-0 | - | 0/0/14438 | . | 0.00 | 1005230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 101.26 | ::1 | ||
97-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
98-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
99-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
100-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
101-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
102-0 | - | 0/0/10706 | . | 0.00 | 1005238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.56 | ::1 | ||
103-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
104-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
105-0 | - | 0/0/388 | . | 0.19 | 882432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.92 | ::1 | ||
106-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1005183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
107-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1005252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
108-0 | - | 0/0/10815 | . | 0.00 | 1005249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.92 | ::1 | ||
109-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
110-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
111-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
112-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
113-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
114-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
115-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
116-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
117-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
118-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
119-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
120-0 | - | 0/0/788 | . | 0.44 | 750075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.49 | ::1 | ||
121-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
122-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
123-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
124-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
125-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
126-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
127-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
128-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
129-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
130-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1005262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
131-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
132-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
134-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
135-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
137-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
138-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
139-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1005188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
140-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
141-0 | - | 0/0/816 | . | 0.50 | 750076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.35 | ::1 | ||
142-0 | - | 0/0/2116 | . | 1.11 | 233338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.03 | ::1 | ||
143-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
144-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
145-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
146-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
147-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
148-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
149-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1005202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 879 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |